ゴルフラウンド報告@Kapolei Golf Course
今日はコオリナとよく比較され、オアフ島のパブリックコースの頂点に立つKapolei Golf Course。
なかなか機会がなくて来れなかった、というか、大好物を最後まで取っておいたといったほうがいいか。
大きな地図で見る
■コースデータ
コース名 | 種別 | 場所 | PAR | 距離 | Rate/Slope | ||||||
レッド | ホワイト | ブルー | ブラック | レッド | ホワイト | ブルー | ブラック | ||||
Kapolei Golf Course | パブリック | 91-701 Farrington Hwy, Kapolei, HI 96707, USA | 72 | 5490 | 6136 | 6586 | 7001 | 71.8/124 | 70.5/127 | 72.4/131 | 74.3/135 |
設計者 | 芝 | プレーフィー(US$) | カート(US$) | ドライビングレンジ | ロッカー | シャワー | |||||
フェアウェイ | ラフ | グリーン | ビジター | カマアイナ | Golf ID | 乗用 | 手押し | ||||
Ted Robinson | バミューダグラス | バミューダグラス | パスパラムグラス | 120-180 | 65~ | 込み | - | あり | あり | あり |
コースレイアウト | 戦略性 (五段階) |
コース状態 (五段階) |
外観 (五段階) |
風 (五段階) |
平らな平地に作られたゴルフ場。周りは住宅街が囲む。パブリックのコースではコオリナと一二を争うコースといわれている。リゾート性や美しさを追求しながらも、戦略性も兼ねそろえたコース。ここらへんは、やはり設計者が同じなので、コオリナと似ている。コオリナと違うところは、水周りが多いことと、ブラインドホールがほとんどないこと。初心者でも安心して廻れる。距離はないが、風の影響を強く受ける。 | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
バンカー | 状態 | ||
フェアウェイ | ラフ | グリーン | |
数は結構ある。グリーン周りより、FWのバンカーのほうが嫌らしいところに設置している印象。砂は細かく軽いので出しやすい。 | 非常に良い。ターフも取りやすい。 | あまりFWとの差を感じない芝。設定よって難しくできるよう芝の密度は高い。 | 綺麗でよく手入れされたグリーンで早い。思ったほど速さは出ない。芝目は読みづらい。 |
■ラウンド報告
天候: 晴れ
風: 強
ティー: 白
Par: 72
距離: 6136ヤード
スコア: 85(40/46)、パット数: 33
HDCP Diff: 12.9
パーセーブ率: 44.4%
ボギーセーブ率: 88.9%
パーオン率: 27.8%
ボギーオン率: 88.9%
FWキープ率: 50%
OB数: 0回
ペナルティー: 2回
スリーパット: 1回
■反省やらあれこれ
施設もコースも綺麗で、人気コースだという理由がわかる。
今日はしろティーからだったからか、あまりコースの難しさを感じなかった。
距離もあまりないし、広々してブラインドホールがほとんどないので
調子がよければ、70台は出そうだ。ただ、水周りの罠がいやらしいコースなので
落としところは気をつけたい。
ブルーティで廻ればまた違った印象かもしれない。
コメント
コメントを投稿